Členovia
V súčasnosti má OZ PJN 45 členov, z toho je v území 32 obcí, 4 subjekty občianskeho sektora a 9 podnikateľských subjektov. Združenie je zoskupením predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov. Združenie je zložené zo subjektov verejného sektora ( záujmová skupina verejného sektora), subjektov podnikateľského sektora ( záujmová skupina podnikateľského sektora) a subjektov občianskeho sektora (záujmová skupina občianskeho sektora).
Členská základňa, ale aj výkonný a kontrolný orgán boli od začiatku formované na princípe VSP s prihliadnutím na odporúčané zastúpenie jednotlivých sektorov vo výkonných a rozhodujúcich orgánoch združenia. Vzhľadom na to je VSP vyvážené po stránke geografickej, sektorovej, inštitucionálnej aj socioekonomickej.
| P. č. | Názov subjektu | FO/PO | Sídlo/Adresa | IČO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obec Belina | PO | Belina 194,986 01 Fiľakovo | 315958 |
| 2 | Obec Biskupice | PO | Biskupická 61/132, 986 01 Fiľakovo | 647985 |
| 3 | Obec Boľkovce | PO | Boľkovce 80, 984 01 Lučenec | 315966 |
| 4 | Obec Bulhary | PO | Bulhary 96, 986 01 Fiľakovo | 30233143 |
| 5 | Obec Buzitka | PO | Buzitka 126, 985 41 Šávoľ | 315982 |
| 6 | Obec Čakanovce | PO | Čakanovce 69, 985 58 Radzovce | 316016 |
| 7 | Obec Čamovce | PO | Čamovce 69, 986 01 Fiľakovo | 316024 |
| 8 | Mesto Fiľakovo | PO | Radničná 25, 986 01 Fiľakovo | 316075 |
| 9 | Obec Fiľakovské Kováče | PO | Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo | 316083 |
| 10 | Obec Holiša | PO | Holiša 61, 985 57 Holiša | 316105 |
| 11 | Obec Jelšovec | PO | Jelšovec 74, 985 32 Veľká nad Ipľom | 647331 |
| 12 | Obec Kalonda | PO | Mierová 67, 985 31 Rapovce | 649121 |
| 13 | Obec Lipovany | PO | Lipovany 45, 985 31 Rapovce | 648272 |
| 14 | Obec Mikušovce | PO | Mikušovce 14, 984 01 Lučenec | 17067944 |
| 15 | Obec Mučín | PO | Bernolákova1, 985 31 Rapovce | 316245 |
| 16 | Obec Nitra nad Ipľom | PO | Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša | 648388 |
| 17 | Obec Nové Hony | PO | Nové Hony 13, 985 42 Veľké Dravce | 316270 |
| 18 | Obec Panické Dravce | PO | Panické Dravce 280, 985 32 Veľká nad Ipľom | 316296 |
| 19 | Obec Pinciná | PO | Pinciná 12, 984 01 Lučenec | 649023 |
| 20 | Obec Pleš | PO | Pleš 7, 985 31 Rapovce | 648299 |
| 21 | Obec Prša | PO | Prša 79, 985 41 Šávoľ | 316351 |
| 22 | Obec Radzovce | PO | Radzovce 506, 985 58 Radzovce | 316369 |
| 23 | Obec Rapovce | PO | Hlavná 99, 985 31 Rapovce | 316377 |
| 24 | Obec Ratka | PO | Ratka 109, 986 01 Fiľakovo | 316385 |
| 25 | Obec Šávoľ | PO | Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ | 316415 |
| 26 | Obec Šiatorská Bukovinka | PO | Šiatorská Bukovinka 41, 985 58 Radzovce | 316431 |
| 27 | Obec Šíd | PO | Šíd 37, 986 01 Fiľakovo | 316423 |
| 28 | Obec Šurice | PO | Šurice 179, 980 33 Hajnáčka | 316458 |
| 29 | Obec Trebeľovce | PO | Trebeľovce 109, 985 31 Rapovce | 316491 |
| 30 | Obec Trenč | PO | Trenč 11, 985 32 Veľká nad Ipľom | 647349 |
| 31 | Obec Veľké Dravce | PO | Školská 240, 985 42 Veľké Dravce | 316512 |
| 32 | Obec Veľká nad Ipľom | PO | Veľká nad Ipľom 86, 985 32 Veľká nad Ipľom | 316 539 |
| 33 | Občianske združenie PROKALONDIENSIS |
PO | Železničná 1, Kalonda, 985 31 Rapovce | 35987111 |
| 34 | Poľovnícke združenie Ratka | PO | Ratka 123, 986 01 Fiľakovo | 31932291 |
| 35 | Občianske združenie MADOM | PO | Kvetná 3, 986 01 Fiľakovo | 42001137 |
| 36 | AGRO CS Slovakia, a.s. | PO | Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec, prevádzka Veľké Dravce |
36042161 |
| 37 | Georgica, s.r.o. | PO | Hlavná ul.641/36, 986 01 Fiľakovo | 36622800 |
| 38 | AGROBEL, s.r.o. | PO | ul. 1.mája 80 , 986 01 Fiľakovo | 47665963 |
| 39 | Adria Gold Slovakia, spol.s r.o. | PO | Šávolská 324/3, 986 01 Fiľakovo | 36059153 |
| 40 | MME Agro, s.r.o. | PO | Rázusova 4825/47 Lučenec 984 01, prevádzka Ratka 129, 986 01 Fiľakovo | 46 754 601 |
| 41 | AGRO-IPEĽ, spol. s r. o. | PO | Holiša 207,985 57 Holiša | 31645496 |
| 42 | SIMpakt, s.r.o. | PO | Prša 68, 985 41 Prša | 47601868 |
| 43 | Emília Meszárosová | PO | 1.mája 743/43, 98601 Fiľakovo | 48232441 |
| 44 | Gabriel Berki | FO | (osobný údaj) | |
| 45 | Filleck s.r.o. | PO | Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo | 36022926 |